こんにちは、じじです!
38歳にして過去最高の体重を記録。
今の生活を続けたら、どこまでも太り続けてしまうのでは…?
そんな危機感をおぼえ、「40歳までの1年半で-10Kg」を目標にゆるくダイエット中です。
それでは288日目から7日間の記録です!
ゆるダイエット288日目:53.2Kg|2025.04.14(Mon.)
体重 | 53.2Kg(前日比:-0.5Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー |
昼食 | スープ(きのこ・わかめ・たまご) 白ごはん エビチリ・セロリサラダ 高野豆腐のみぞれ煮 |
夕食 | 甘酒 |
間食 | なし |
運動 | 歩数:1,935歩 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 |




ゆるダイエット289日目:52.5Kg|2025.04.14(Tue.)
体重 | 52.5Kg(前日比:-0.7Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | みそ汁(ほうれん草・わかめ・きのこ) 白ごはん ポテサラ 鶏ささみオイル漬け 高野豆腐のみぞれ煮 |
夕食 | みそ汁(サバ缶・キャベツ・小松菜) 白ごはん 鶏ささみオイル漬け 春菊の白和え |
間食 | 夜:マンマローザ |
運動 | 歩数:2,238歩 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 |



ゆるダイエット280日目:52.7kg|2025.04.14(Wed.)
体重 | 52.7Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー |
昼食 | みそ汁(にんじん・玉ねぎ・里芋・とうふ) 白ごはん 高菜入り卵焼き エビチリ |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |


ゆるダイエット281日目|2025.04.14(Thu.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ゆるダイエット282日目|2025.04.14(Fri.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ゆるダイエット283日目|2025.04.14(Sat.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ゆるダイエット284日目|2025.04.14(Sun.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ひとこと
288日目から294日目の記録でした。
それではまた明日!