こんにちは、じじです!
38歳にして過去最高の体重を記録。
今の生活を続けたら、どこまでも太り続けてしまうのでは…?
そんな危機感をおぼえ、「40歳までの1年半で-10Kg」を目標にゆるくダイエット中です。
それでは日目から1週間の記録です!
1週間のふりかえり|
ゆるダイエット336日目:—Kg|2025.06.01(Sun.)
体重 | —Kg(前日比:0Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | 鯛カツサンド サラダ コンソメスープ オレンジジュース |
昼食 | 鯛めし定食 |
夕食 | ビール(350ml半分) ハイボール 鶏と大根の煮物 大根サラダ ポテサラ |
間食 | 昼:レーズンバターサンド |
運動 | 歩数:5,952歩 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜:ストレッチ10分 |




ゆるダイエット337日目:52.1Kg|2025.06.02(Mon.)
体重 | 52.1Kg(前日比:+0.3Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー |
昼食 | ココア |
夕食 | ビール ワイン 鶏肉のトマト煮 サラダ(ミックスリーフ・ごぼうサラダ) |
間食 | なし |
運動 | 歩数:9,138歩 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夕方:ストレッチ・ヨガ20分 |



ゆるダイエット338日目:51.3Kg|2025.06.03(Tue.)
体重 | 51.3Kg(前日比:-0.8Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | なし |
昼食 | ナッシュ(トマトリゾット) |
夕食 | ビール ワイン 唐揚げ(冷食) ごぼうサラダ パイナップル |
間食 | なし |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 |


ゆるダイエット339日目:Kg|2025.06.04(Wed.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |

ゆるダイエット340日目:Kg|2025.06.05(Thu.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |

ゆるダイエット341日目:Kg|2025.06.06(Fri.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ゆるダイエット342日目:Kg|2025.06.07(Sat.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ひとこと
それではまた明日!