こんにちは、じじです!
38歳にして過去最高の体重を記録。
今の生活を続けたら、どこまでも太り続けてしまうのでは…?
そんな危機感をおぼえ、「40歳までの1年半で-10Kg」を目標にゆるくダイエット中です。
それでは日目から1週間の記録です!
1週間のふりかえり|
ゆるダイエット357日目:52.7Kg|2025.06.22(Sun.)
| 体重 | 52.7Kg(前日比:-0.3Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
| 朝食 | コーヒー |
| 昼食 | 外食(キング軒) |
| 夕食 | ビール(350ml半分) ハイボール 鮭めんたい サラダ じゅんさい イカのお寿司 |
| 間食 | 夜:芋けんぴ・バニラアイス |
| 運動 | 歩数:6,794歩 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 |




ゆるダイエット358日目:53Kg|2025.06.23(Mon.)
| 体重 | 53Kg(前日比:+0.3Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
| 朝食 | コーヒー |
| 昼食 | 白ごはん みそ汁(しめじ・豆腐・わかめ) 目玉焼き 鮭 |
| 夕食 | ビール トマトとモッツァレラチーズの和物 焼きそば |
| 間食 | 夕方:チョコレート |
| 運動 | 歩数:4,412歩 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 |





ゆるダイエット359日目:52.8Kg|2025.06.24(Tue.)
| 体重 | 52.8Kg(前日比:-0.2Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
| 朝食 | なし |
| 昼食 | フレンチトースト 鮭 ごぼうサラダ キャベツスープ |
| 夕食 | 白ごはん みそ汁(きのこ・わかめ・ネギ) ごぼうサラダ 牛肉の炒め物 |
| 間食 | なし |
| 運動 | 歩数:1,437歩 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 |



ゆるダイエット360日目:52.4Kg|2025.06.25(Wed.)
| 体重 | 52.4Kg(前日比:-0.4Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
| 朝食 | コーヒー |
| 昼食 | 白ごはん みそ汁(キャベツ・きのこ・小魚) 豚肉とズッキーニの炒め物 ごぼうサラダ |
| 夕食 | 鮭のパスタ 牛肉の炒め物 ビール |
| 間食 | なし |
| 運動 | 歩数:10,362歩 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 |



ゆるダイエット361日目:52.4Kg|2025.06.26(Thu.)
| 体重 | 52.4Kg(前日比:0Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
| 朝食 | コーヒー ホットサンド(チョコレート) |
| 昼食 | ベーグルサンド デニッシュ ごぼうサラダ 牛肉の炒め物 |
| 夕食 | |
| 間食 | |
| 運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |


ゆるダイエット362日目:Kg|2025.06.27(Fri.)
| 体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
| 朝食 | コーヒー バナナ |
| 昼食 | |
| 夕食 | |
| 間食 | |
| 運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ゆるダイエット363日目:Kg|2025.06.28(Sat.)
| 体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
| 朝食 | コーヒー バナナ |
| 昼食 | |
| 夕食 | |
| 間食 | |
| 運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ひとこと
それではまた明日!
