こんにちは、じじです!
38歳にして過去最高の体重を記録。
今の生活を続けたら、どこまでも太り続けてしまうのでは…?
そんな危機感をおぼえ、「40歳までの1年半で-10Kg」を目標にゆるくダイエット中です。
それでは294日目から1週間の記録です!
ゆるダイエット294日目:52.8Kg|2025.04.20(Sun.)
体重 | 52.8Kg(前日比:+0.5Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | なし |
昼食 | おにぎり(高菜) コロッケ(惣菜) 春菊の白和え みそ汁(とうふ・わかめ・きのこ) |
夕食 | 刺身(かつお・ぶり) じゅんさい いぶりがっこ&クリームチーズ クラッカー しらたきの麻婆風 |
間食 | 夜:もち(2個) |
運動 | 歩数:4,224歩 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 |



ゆるダイエット日目:53.8Kg|2025.04.21(Mon.)
体重 | 53.8Kg(前日比:+1.0Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー |
昼食 | ヨーグルト(ナッツ・ドライいちじく) |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |


ゆるダイエット日目:Kg|2025.04.22(Tue.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ゆるダイエット日目:Kg|2025.04.23(Wed.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ゆるダイエット日目:Kg|2025.04.24(Thu.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ゆるダイエット日目:Kg|2025.04.25(Fri.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ゆるダイエット日目:Kg|2025.04.26(Sat.)
体重 | Kg(前日比:Kg) *0日目:55.9Kg *目標46Kg *身長150㎝ |
朝食 | コーヒー バナナ |
昼食 | |
夕食 | |
間食 | |
運動 | 歩数:0 *目標:5,000~7,000歩 【エクササイズ】 夜: |
ひとこと
それではまた明日!